Météo Vatimont
Données météo: Semaine 22/04/24 - 28/04/24 (S 17)
Date Horaire T° sous abri Temp ext II T° à + 10 cm Hum Ext Hum ext II Hum foliaire Hum. - 30 cm Baromètre Pluie Vent à 10 m Direction Insolation Durée pluie ET UV Solaire P. de rosée Windchill Rafales ISS récept.
22/04/2024 00:00 1.2 °C 2.1 °C 3.0 °C 88 % 86 % 0 lf 49 cb 1023.7 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.8 °C 6.1 km/h 96 %
22/04/2024 01:00 0.3 °C 1.2 °C 2.4 °C 89 % 88 % 1 lf 50 cb 1023.7 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.2 °C 0.2 °C 5.9 km/h 100 %
22/04/2024 02:00 -0.1 °C 1.0 °C 1.9 °C 90 % 88 % 1 lf 50 cb 1023.5 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h N-NO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.5 °C -0.5 °C 6.7 km/h 100 %
22/04/2024 03:00 -0.3 °C 0.6 °C 1.7 °C 90 % 89 % 1 lf 51 cb 1023.4 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h N-NO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.8 °C -0.3 °C 5.3 km/h 99 %
22/04/2024 04:00 -0.2 °C -0.1 °C 1.1 °C 91 % 90 % 3 lf 51 cb 1023.2 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h N-NO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.5 °C -0.2 °C 3.7 km/h 97 %
22/04/2024 05:00 -0.1 °C -0.1 °C 0.6 °C 92 % 89 % 7 lf 51 cb 1023.0 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h N-NO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.2 °C -0.2 °C 3.2 km/h 100 %
22/04/2024 06:00 0.0 °C -0.6 °C 0.2 °C 93 % 90 % 10 lf 52 cb 1023.1 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h N-NO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 7 W/m² -1.1 °C -1.4 °C 7.7 km/h 99 %
22/04/2024 07:00 0.0 °C 0.6 °C 0.8 °C 91 % 87 % 8 lf 52 cb 1023.4 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 19 W/m² -1.3 °C -1.9 °C 10.1 km/h 100 %
22/04/2024 08:00 1.6 °C 3.6 °C 1.8 °C 84 % 78 % 0 lf 53 cb 1023.6 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 40 W/m² -0.8 °C 0.1 °C 11.3 km/h 100 %
22/04/2024 09:00 5.1 °C 6.8 °C 3.7 °C 72 % 65 % 0 lf 53 cb 1023.6 hPa 0.2 l/m² 6.0 km/h NE 0.00 h 0.08 h 0.025 mm 0.5 UV-I 81 W/m² 0.4 °C 4.1 °C 13.4 km/h 100 %
22/04/2024 10:00 7.7 °C 8.0 °C 5.7 °C 61 % 58 % 0 lf 53 cb 1023.5 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h E 0.50 h 0.00 h 0.051 mm 1.0 UV-I 392 W/m² 0.7 °C 6.5 °C 16.0 km/h 99 %
22/04/2024 11:00 7.9 °C 8.2 °C 7.4 °C 57 % 54 % 0 lf 53 cb 1023.4 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h NE 0.33 h 0.00 h 0.203 mm 1.3 UV-I 348 W/m² -0.2 °C 7.2 °C 14.5 km/h 99 %
22/04/2024 12:00 8.6 °C 8.8 °C 8.3 °C 51 % 49 % 0 lf 52 cb 1023.1 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h NE 0.25 h 0.00 h 0.152 mm 2.0 UV-I 440 W/m² -0.8 °C 8.0 °C 14.2 km/h 100 %
22/04/2024 13:00 9.6 °C 9.7 °C 9.6 °C 49 % 47 % 0 lf 52 cb 1022.7 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h NE 0.75 h 0.00 h 0.229 mm 2.4 UV-I 619 W/m² -0.7 °C 9.1 °C 15.6 km/h 100 %
22/04/2024 14:00 9.7 °C 9.8 °C 10.0 °C 51 % 49 % 0 lf 51 cb 1022.1 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h NE 0.42 h 0.00 h 0.279 mm 1.8 UV-I 492 W/m² -0.1 °C 9.4 °C 14.1 km/h 100 %
22/04/2024 15:00 9.9 °C 10.0 °C 10.3 °C 50 % 49 % 0 lf 50 cb 1021.6 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h N-NO 0.67 h 0.00 h 0.254 mm 1.4 UV-I 461 W/m² -0.0 °C 9.7 °C 14.1 km/h 100 %
22/04/2024 16:00 9.9 °C 10.0 °C 10.5 °C 53 % 52 % 0 lf 49 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h NO 0.83 h 0.00 h 0.203 mm 1.1 UV-I 540 W/m² 0.8 °C 9.7 °C 15.8 km/h 100 %
22/04/2024 17:00 10.2 °C 9.8 °C 11.5 °C 52 % 52 % 0 lf 49 cb 1020.9 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h E 1.00 h 0.00 h 0.254 mm 0.8 UV-I 528 W/m² 0.6 °C 9.9 °C 14.6 km/h 99 %
22/04/2024 18:00 9.4 °C 9.7 °C 10.1 °C 52 % 51 % 0 lf 48 cb 1020.5 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h NE 0.58 h 0.00 h 0.254 mm 0.5 UV-I 241 W/m² 0.0 °C 9.4 °C 8.8 km/h 100 %
22/04/2024 19:00 6.0 °C 6.6 °C 7.5 °C 68 % 66 % 0 lf 48 cb 1020.5 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h E 0.00 h 0.00 h 0.103 mm 0.0 UV-I 30 W/m² 0.6 °C 5.6 °C 5.4 km/h 98 %
22/04/2024 20:00 4.7 °C 5.4 °C 6.2 °C 78 % 77 % 8 lf 49 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h N-NO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 9 W/m² 1.2 °C 4.7 °C 2.9 km/h 99 %
22/04/2024 21:00 3.5 °C 4.1 °C 5.3 °C 85 % 84 % 15 lf 49 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h NO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 3.5 °C 0.7 km/h 97 %
22/04/2024 22:00 3.0 °C 3.7 °C 4.6 °C 87 % 86 % 15 lf 49 cb 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h N-NE 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 3.0 °C 1.3 km/h 97 %
22/04/2024 23:00 1.8 °C 2.8 °C 4.0 °C 89 % 89 % 15 lf 50 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.2 °C 1.8 °C 0.0 km/h 98 %
23/04/2024 00:00 0.3 °C 2.0 °C 2.9 °C 91 % 91 % 15 lf 51 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.9 °C 0.3 °C 0.0 km/h 97 %
23/04/2024 01:00 -0.4 °C 1.1 °C 2.3 °C 93 % 91 % 15 lf 51 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.5 °C -0.4 °C 0.0 km/h 100 %
23/04/2024 02:00 -0.6 °C 0.6 °C 1.7 °C 93 % 92 % 15 lf 52 cb 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C -0.6 °C 0.0 km/h 98 %
23/04/2024 03:00 -1.0 °C -0.0 °C 1.5 °C 93 % 92 % 15 lf 52 cb 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.0 °C -1.0 °C 0.0 km/h 95 %
23/04/2024 04:00 -1.0 °C -1.0 °C 0.8 °C 93 % 93 % 15 lf 53 cb 1019.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.0 °C -1.0 °C 0.0 km/h 100 %
23/04/2024 05:00 -1.0 °C -1.4 °C 0.4 °C 94 % 93 % 7 lf 54 cb 1019.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.9 °C -1.0 °C 0.0 km/h 97 %
23/04/2024 06:00 -1.0 °C -1.4 °C 0.0 °C 94 % 94 % 1 lf 54 cb 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 9 W/m² -1.8 °C -1.0 °C 0.1 km/h 97 %
23/04/2024 07:00 -1.2 °C -0.5 °C 0.2 °C 94 % 94 % 1 lf 55 cb 1019.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 20 W/m² -2.1 °C -1.2 °C 0.0 km/h 98 %
23/04/2024 08:00 0.0 °C 1.9 °C 0.9 °C 94 % 93 % 8 lf 55 cb 1019.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h NO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 33 W/m² -0.8 °C -0.0 °C 3.4 km/h 97 %
23/04/2024 09:00 3.4 °C 5.6 °C 2.6 °C 87 % 78 % 15 lf 55 cb 1019.7 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h E 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 43 W/m² 1.4 °C 3.1 °C 5.6 km/h 97 %
23/04/2024 10:00 7.7 °C 8.2 °C 4.9 °C 66 % 62 % 5 lf 56 cb 1019.6 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h E 0.50 h 0.00 h 0.025 mm 1.2 UV-I 340 W/m² 1.7 °C 7.3 °C 10.3 km/h 97 %
23/04/2024 11:00 9.9 °C 9.5 °C 9.5 °C 54 % 53 % 0 lf 56 cb 1019.2 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h E 1.00 h 0.00 h 0.178 mm 2.1 UV-I 739 W/m² 1.0 °C 9.4 °C 12.8 km/h 98 %
23/04/2024 12:00 9.3 °C 9.3 °C 9.3 °C 52 % 51 % 0 lf 55 cb 1019.0 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h NE 0.17 h 0.00 h 0.356 mm 1.4 UV-I 385 W/m² 0.0 °C 9.1 °C 9.0 km/h 96 %
23/04/2024 13:00 10.2 °C 10.2 °C 10.5 °C 48 % 47 % 0 lf 54 cb 1018.5 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h NE 0.50 h 0.00 h 0.203 mm 2.0 UV-I 590 W/m² -0.3 °C 10.1 °C 8.0 km/h 99 %
23/04/2024 14:00 10.1 °C 10.4 °C 10.5 °C 47 % 47 % 0 lf 53 cb 1018.0 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h N 0.27 h 0.00 h 0.279 mm 1.7 UV-I 448 W/m² -0.6 °C 10.0 °C 12.6 km/h 98 %
23/04/2024 15:00 11.0 °C 11.2 °C 11.0 °C 46 % 46 % 0 lf 52 cb 1017.5 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h NO 0.50 h 0.00 h 0.229 mm 1.6 UV-I 571 W/m² -0.1 °C 10.9 °C 12.1 km/h 98 %
23/04/2024 16:00 11.3 °C 11.6 °C 11.2 °C 45 % 44 % 0 lf 52 cb 1017.2 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h NO 0.77 h 0.00 h 0.305 mm 1.2 UV-I 539 W/m² -0.4 °C 11.2 °C 12.7 km/h 96 %
23/04/2024 17:00 10.0 °C 10.4 °C 10.3 °C 45 % 44 % 0 lf 51 cb 1016.8 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h NO 0.20 h 0.00 h 0.279 mm 0.7 UV-I 199 W/m² -1.3 °C 9.9 °C 7.4 km/h 99 %
23/04/2024 18:00 8.9 °C 9.5 °C 9.1 °C 50 % 48 % 0 lf 51 cb 1016.8 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h NO 0.10 h 0.00 h 0.127 mm 0.0 UV-I 109 W/m² -1.0 °C 8.8 °C 6.3 km/h 98 %
23/04/2024 19:00 7.6 °C 8.3 °C 7.9 °C 55 % 53 % 0 lf 52 cb 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h NO 0.00 h 0.00 h 0.076 mm 0.0 UV-I 37 W/m² -0.9 °C 7.6 °C 2.5 km/h 99 %
23/04/2024 20:00 6.6 °C 6.5 °C 7.0 °C 60 % 62 % 0 lf 52 cb 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-NO 0.00 h 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 16 W/m² -0.7 °C 6.6 °C 0.7 km/h 95 %
23/04/2024 21:00 4.5 °C 5.1 °C 5.6 °C 69 % 68 % 0 lf 53 cb 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 4.5 °C 0.1 km/h 99 %
23/04/2024 22:00 2.1 °C 4.0 °C 3.5 °C 80 % 74 % 0 lf 54 cb 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.0 °C 2.1 °C 0.0 km/h 99 %
23/04/2024 23:00 1.2 °C 3.2 °C 3.2 °C 84 % 77 % 0 lf 55 cb 1016.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.2 °C 1.2 °C 0.0 km/h 98 %
24/04/2024 00:00 2.1 °C 3.6 °C 3.6 °C 83 % 77 % 0 lf 55 cb 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 2.1 °C 0.0 km/h 91 %
24/04/2024 01:00 1.2 °C 2.5 °C 2.8 °C 86 % 82 % 1 lf 56 cb 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.8 °C 1.2 °C 0.0 km/h 97 %
24/04/2024 02:00 1.0 °C 1.9 °C 1.8 °C 90 % 84 % 3 lf 57 cb 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 1.0 °C 0.0 km/h 99 %
24/04/2024 03:00 1.0 °C 1.3 °C 1.6 °C 91 % 87 % 7 lf 57 cb 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.3 °C 1.0 °C 0.0 km/h 98 %
24/04/2024 04:00 1.0 °C 1.8 °C 1.9 °C 92 % 87 % 8 lf 58 cb 1014.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.1 °C 1.0 °C 0.0 km/h 96 %
24/04/2024 05:00 1.9 °C 2.8 °C 2.9 °C 89 % 87 % 15 lf 58 cb 1013.4 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.03 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.4 °C 1.9 °C 0.0 km/h 98 %
24/04/2024 06:00 2.7 °C 3.3 °C 3.3 °C 90 % 88 % 15 lf 59 cb 1012.9 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 7 W/m² 1.2 °C 2.7 °C 3.0 km/h 98 %
24/04/2024 07:00 3.1 °C 3.8 °C 3.6 °C 91 % 91 % 15 lf 59 cb 1012.8 hPa 0.2 l/m² 1.3 km/h O-SO 0.00 h 0.03 h 0.000 mm 0.0 UV-I 32 W/m² 1.9 °C 3.1 °C 3.1 km/h 98 %
24/04/2024 08:00 4.2 °C 4.9 °C 4.3 °C 91 % 90 % 15 lf 59 cb 1012.7 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 96 W/m² 2.8 °C 3.3 °C 10.2 km/h 99 %
24/04/2024 09:00 5.2 °C 6.3 °C 5.2 °C 88 % 87 % 14 lf 59 cb 1012.3 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.051 mm 0.5 UV-I 167 W/m² 3.3 °C 3.9 °C 13.5 km/h 95 %
24/04/2024 10:00 6.1 °C 6.9 °C 6.0 °C 83 % 82 % 3 lf 59 cb 1012.0 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h O 0.17 h 0.00 h 0.076 mm 0.9 UV-I 248 W/m² 3.4 °C 4.4 °C 15.0 km/h 99 %
24/04/2024 11:00 7.7 °C 8.7 °C 7.4 °C 73 % 72 % 0 lf 59 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 10.4 km/h O-NO 0.23 h 0.00 h 0.127 mm 1.4 UV-I 432 W/m² 3.1 °C 5.8 °C 18.8 km/h 99 %
24/04/2024 12:00 8.1 °C 8.9 °C 7.9 °C 68 % 67 % 0 lf 59 cb 1011.3 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h O 0.20 h 0.00 h 0.204 mm 1.2 UV-I 343 W/m² 2.5 °C 6.2 °C 19.7 km/h 98 %
24/04/2024 13:00 8.4 °C 9.2 °C 8.3 °C 66 % 66 % 0 lf 58 cb 1011.0 hPa 0.0 l/m² 11.9 km/h O 0.23 h 0.00 h 0.177 mm 1.9 UV-I 474 W/m² 2.4 °C 6.6 °C 21.9 km/h 95 %
24/04/2024 14:00 8.7 °C 9.2 °C 8.6 °C 68 % 68 % 6 lf 57 cb 1010.8 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h O-SO 0.33 h 0.00 h 0.280 mm 1.4 UV-I 372 W/m² 3.0 °C 7.5 °C 19.5 km/h 99 %
24/04/2024 15:00 9.3 °C 9.9 °C 9.2 °C 66 % 66 % 0 lf 57 cb 1010.4 hPa 0.0 l/m² 10.4 km/h O 0.63 h 0.00 h 0.203 mm 1.6 UV-I 604 W/m² 3.1 °C 8.3 °C 19.0 km/h 99 %
24/04/2024 16:00 8.9 °C 9.6 °C 8.8 °C 62 % 61 % 0 lf 56 cb 1010.1 hPa 0.0 l/m² 12.5 km/h O 0.37 h 0.00 h 0.279 mm 1.0 UV-I 376 W/m² 1.9 °C 6.9 °C 22.0 km/h 98 %
24/04/2024 17:00 9.1 °C 10.0 °C 9.0 °C 62 % 61 % 0 lf 56 cb 1009.8 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h O 0.27 h 0.00 h 0.204 mm 0.7 UV-I 277 W/m² 2.1 °C 7.9 °C 18.2 km/h 96 %
24/04/2024 18:00 8.4 °C 9.2 °C 8.4 °C 67 % 66 % 6 lf 55 cb 1009.9 hPa 0.0 l/m² 9.9 km/h O 0.37 h 0.00 h 0.177 mm 0.5 UV-I 189 W/m² 2.6 °C 7.0 °C 17.1 km/h 97 %
24/04/2024 19:00 7.3 °C 7.7 °C 7.3 °C 69 % 69 % 0 lf 56 cb 1010.1 hPa 0.0 l/m² 10.0 km/h O 0.27 h 0.00 h 0.127 mm 0.0 UV-I 74 W/m² 2.0 °C 5.4 °C 18.6 km/h 99 %
24/04/2024 20:00 5.6 °C 6.0 °C 6.0 °C 72 % 72 % 0 lf 56 cb 1010.6 hPa 0.0 l/m² 7.6 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 11 W/m² 1.0 °C 4.0 °C 15.1 km/h 97 %
24/04/2024 21:00 4.6 °C 5.1 °C 5.2 °C 80 % 80 % 3 lf 57 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 3.3 °C 12.3 km/h 99 %
24/04/2024 22:00 4.4 °C 4.9 °C 5.0 °C 85 % 84 % 1 lf 58 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 4.2 °C 7.2 km/h 96 %
24/04/2024 23:00 4.2 °C 4.6 °C 5.0 °C 86 % 87 % 0 lf 58 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 4.2 °C 4.0 km/h 98 %
25/04/2024 00:00 3.6 °C 4.1 °C 4.5 °C 88 % 88 % 0 lf 59 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 3.6 °C 0.0 km/h 99 %
25/04/2024 01:00 3.3 °C 3.9 °C 4.4 °C 89 % 89 % 0 lf 59 cb 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 3.3 °C 0.6 km/h 98 %
25/04/2024 02:00 3.1 °C 3.6 °C 4.0 °C 89 % 90 % 0 lf 60 cb 1011.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 3.1 °C 0.0 km/h 96 %
25/04/2024 03:00 3.1 °C 3.5 °C 3.9 °C 90 % 91 % 7 lf 60 cb 1010.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 3.1 °C 0.0 km/h 98 %
25/04/2024 04:00 2.9 °C 3.3 °C 3.9 °C 90 % 91 % 0 lf 61 cb 1010.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 2.9 °C 0.0 km/h 99 %
25/04/2024 05:00 2.7 °C 3.3 °C 3.5 °C 91 % 92 % 1 lf 61 cb 1010.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 2.7 °C 0.0 km/h 99 %
25/04/2024 06:00 2.6 °C 3.0 °C 3.4 °C 92 % 92 % 1 lf 61 cb 1009.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 11 W/m² 1.4 °C 2.6 °C 0.0 km/h 95 %
25/04/2024 07:00 2.9 °C 3.4 °C 3.7 °C 92 % 93 % 1 lf 61 cb 1010.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 44 W/m² 1.7 °C 2.9 °C 1.2 km/h 99 %
25/04/2024 08:00 4.1 °C 4.6 °C 4.4 °C 89 % 90 % 0 lf 62 cb 1010.1 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 143 W/m² 2.5 °C 3.7 °C 7.2 km/h 99 %
25/04/2024 09:00 5.4 °C 5.8 °C 5.4 °C 83 % 84 % 0 lf 62 cb 1010.0 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.051 mm 0.5 UV-I 211 W/m² 2.8 °C 4.3 °C 9.3 km/h 100 %
25/04/2024 10:00 6.6 °C 6.7 °C 6.4 °C 77 % 78 % 0 lf 62 cb 1009.9 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h O-SO 0.27 h 0.00 h 0.102 mm 0.8 UV-I 297 W/m² 2.9 °C 5.8 °C 9.0 km/h 100 %
25/04/2024 11:00 7.2 °C 7.3 °C 7.1 °C 72 % 73 % 1 lf 61 cb 1009.6 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.127 mm 0.8 UV-I 227 W/m² 2.5 °C 6.3 °C 9.3 km/h 98 %
25/04/2024 12:00 7.0 °C 7.4 °C 7.0 °C 75 % 75 % 5 lf 61 cb 1009.2 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.102 mm 0.9 UV-I 239 W/m² 2.8 °C 6.5 °C 7.1 km/h 99 %
25/04/2024 13:00 7.8 °C 8.1 °C 7.7 °C 68 % 68 % 0 lf 61 cb 1008.8 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.102 mm 0.9 UV-I 243 W/m² 2.1 °C 7.0 °C 9.2 km/h 100 %
25/04/2024 14:00 7.7 °C 8.0 °C 7.8 °C 63 % 63 % 0 lf 60 cb 1008.6 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.127 mm 0.8 UV-I 227 W/m² 1.1 °C 6.5 °C 12.1 km/h 99 %
25/04/2024 15:00 9.6 °C 9.6 °C 9.2 °C 57 % 58 % 0 lf 60 cb 1008.2 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h O-SO 0.62 h 0.00 h 0.127 mm 1.5 UV-I 449 W/m² 1.5 °C 9.2 °C 9.7 km/h 98 %
25/04/2024 16:00 9.9 °C 9.7 °C 9.8 °C 56 % 57 % 0 lf 59 cb 1007.7 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h S 0.15 h 0.00 h 0.229 mm 0.7 UV-I 287 W/m² 1.6 °C 9.7 °C 7.7 km/h 98 %
25/04/2024 17:00 10.0 °C 9.9 °C 9.7 °C 54 % 55 % 0 lf 59 cb 1007.2 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h S 0.18 h 0.00 h 0.152 mm 0.6 UV-I 250 W/m² 1.0 °C 9.8 °C 6.5 km/h 98 %
25/04/2024 18:00 10.8 °C 10.5 °C 10.3 °C 50 % 51 % 0 lf 58 cb 1006.7 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h S 0.75 h 0.00 h 0.127 mm 0.5 UV-I 294 W/m² 0.7 °C 10.8 °C 7.0 km/h 98 %
25/04/2024 19:00 10.1 °C 9.9 °C 9.3 °C 51 % 52 % 0 lf 58 cb 1006.4 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h S-SO 0.28 h 0.00 h 0.152 mm 0.0 UV-I 101 W/m² 0.3 °C 10.1 °C 3.4 km/h 99 %
25/04/2024 20:00 8.3 °C 8.9 °C 8.5 °C 61 % 59 % 0 lf 58 cb 1006.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h S-SO 0.00 h 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 17 W/m² 1.2 °C 8.3 °C 0.3 km/h 97 %
25/04/2024 21:00 6.3 °C 7.5 °C 7.2 °C 75 % 70 % 0 lf 59 cb 1006.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.2 °C 6.3 °C 0.1 km/h 97 %
25/04/2024 22:00 5.3 °C 6.7 °C 6.7 °C 79 % 73 % 0 lf 59 cb 1006.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 5.3 °C 0.0 km/h 96 %
25/04/2024 23:00 5.3 °C 6.6 °C 6.1 °C 78 % 73 % 0 lf 60 cb 1006.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 5.3 °C 0.0 km/h 99 %
26/04/2024 00:00 4.1 °C 5.5 °C 5.4 °C 81 % 78 % 0 lf 60 cb 1006.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 4.1 °C 0.0 km/h 98 %
26/04/2024 01:00 3.2 °C 5.0 °C 4.9 °C 87 % 80 % 0 lf 61 cb 1005.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 3.2 °C 0.0 km/h 99 %
26/04/2024 02:00 3.8 °C 5.4 °C 5.0 °C 88 % 80 % 0 lf 61 cb 1005.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 3.8 °C 0.0 km/h 96 %
